Amministrazione Trasparente

Tassi di assenza del personale 2026

Data di pubblicazione: 12/02/2026

Data di ultimo aggiornamento: 22/05/2026

N.B. La rilevazione comprende tutte le assenze, retribuite e non retribuite, previste da norme di legge e contrattuali, comprese le ferie.

GENNAIO 2026

UFFICIO GG. LAVORATIVI GG. ASSENZA GG. PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA
UFFICIO ANAGRAFE 50 0 50 0,00% 100,00%
UFFICIO SEGRETERIA 25 4 21 16,00% 84,00%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TECNICO 25 3,5 21,5 14,00% 86,00%
POLIZIA LOCALE 25 4 21 16,00% 84,00%
CANTONIERI 25 25 0 100,00% 0,00%

FEBBRAIO 2026

UFFICIO GG. LAVORATIVI GG. ASSENZA GG. PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA
UFFICIO ANAGRAFE 40 5 35 12,50% 87,50%
UFFICIO SEGRETERIA 20 2 18 10,00% 90,00%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 20 0 20 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 20 2,5 17,5 12,50% 87,50%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 1 19 5,00% 95,00%
UFFICIO TECNICO 20 2 18 10,00% 90,00%
POLIZIA LOCALE 20 10 10 50,00% 50,00%
CANTONIERI 20 0 20 0,00% 100,00%

MARZO 2026

UFFICIO GG. LAVORATIVI GG. ASSENZA GG. PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA
UFFICIO ANAGRAFE 44 0,5 43,5 1,140% 98,86%
UFFICIO SEGRETERIA 20 3 17 15,00% 85,00%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 22 0 22 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 22 0,5 21,5 2,27%

97,73%

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 1 21 4,50% 95,45%
UFFICIO TECNICO 22 1,5 20,5 6,85% 93,18%
POLIZIA LOCALE 22 2 20 0,00% 100,00%
CANTONIERI 22 0 22 0,00% 100,00%

 

APRILE 2026

UFFICIO GG. LAVORATIVI GG. ASSENZA GG. PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA
UFFICIO ANAGRAFE 42 5 37 11,90% 88,10%
UFFICIO SEGRETERIA 21 2 19 9,52% 90,48%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 21 0 21 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 21 3 18 14,29%

85,71%

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 0 21 0,00% 100,00%
UFFICIO TECNICO 21 1 20 4,76% 95,24%
POLIZIA LOCALE 21 2 19 0,00% 0,00%
CANTONIERI 21 1 20 4,76% 95,24%

Visite alla pagina: 43