Amministrazione Trasparente

Tassi di assenza del personale 2025

Data di pubblicazione: 12/02/2025

Data di ultimo aggiornamento: 08/04/2025

N.B. La rilevazione comprende tutte le assenze, retribuite e non retribuite, previste da norme di legge e contrattuali, comprese le ferie.

MESE DI GENNAIO 2025

 UFFICIO  GIORNI   LAVORATIVI 
 TEORICI
 GIORNI   DI
 ASSENZA
 GIORNI DI
 PRESENZA
 PERCENTUALE
 DI ASSENZA
 PERCENTUALE
 DI PRESENZA     

 UFFICIO ANAGRAFE

50 5 45 10,00% 90,00%
UFFICIO SEGRETERIA 25 2 23 8,00% 92,00%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 25 4 21 16,00% 84,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 25 0 25

4%%

96,00%
UFFICIO TECNICO 25 0 25 0,00% 100,00%
POLIZIA LOCALE 25 0 25 0,00% 0,00%
CANTONIERI 25 4 21 16,00% 84,00%

MESE DI FEBBRAIO 2025

 UFFICIO  GIORNI   LAVORATIVI 
 TEORICI
 GIORNI   DI
 ASSENZA
 GIORNI DI
 PRESENZA
 PERCENTUALE
 DI ASSENZA
 PERCENTUALE
 DI PRESENZA     

 UFFICIO ANAGRAFE

48 0 48 0,00% 100,00%
UFFICIO SEGRETERIA 24 1 23 4,17% 95,83%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 24 2 22 ,33% 91,67%
UFFICIO TRIBUTI 24 1 23 4,17% 95,83%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 24 0 24 0,00% 100,00%
UFFICIO TECNICO 24 0 24 0,00% 100,00%
POLIZIA LOCALE 24 1 23 0,00% 0,00%
CANTONIERI 24 3,5 20,5 14,58% 85,42%

MESE DI MARZO 2025

 UFFICIO  GIORNI   LAVORATIVI 
 TEORICI
 GIORNI   DI
 ASSENZA
 GIORNI DI
 PRESENZA
 PERCENTUALE
 DI ASSENZA
 PERCENTUALE
 DI PRESENZA     

 UFFICIO ANAGRAFE

52 7 45 13,46% 86,54%
UFFICIO SEGRETERIA 26 4 22 15,38% 84,62%
BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
UFFICIO RAGIONERIA 26 0 26 0,00% 100.00%
UFFICIO TRIBUTI 26 5 21 19,23% 80,77%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 26 3 23 11,54% 88,46%
UFFICIO TECNICO 26 3.5 22,5 13,46% 86,54%
POLIZIA LOCALE 26 1 25 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 0 26 0.00% 100,00%

Visite alla pagina: 34