Amministrazione Trasparente

Tassi di assenza del personale

Data di pubblicazione: 05/03/2024

Data di ultimo aggiornamento: 09/09/2024

N.B. La rilevazione comprende tutte le assenze, retribuite e non retribuite, previste da norme di legge e contrattuali, comprese le ferie

MESE DI GENNAIO 2019

 UFFICIO  GIORNI   LAVORATIVI 
 TEORICI
 GIORNI   DI
 ASSENZA
 GIORNI DI
 PRESENZA
 PERCENTUALE
 DI ASSENZA
 PERCENTUALE
 DI PRESENZA     
 MALATTIA

 UFFICIO ANAGRAFE

22

0 22 0,00% 100,00% 0
 AREA ECONOMICO     FINANZIARIA 52 6,5 45,5 12,50% 87,50% 0
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SERVIZI SOCIALI 17 0 17

0,00%

100,00%

 
 UFFICIO TECNICO 26

6

20 23,08% 76,92% 0
 VIGILE 26 0 26 0,00% 0,00% 0
 CANTONIERI 26 4 22 15,38% 84,62% 5
 SEGRETERIA 26 0 26 0,00% 100,00% 0
 TOT   16,5        

MESE DI FEBBRAIO 2019

 UFFICIO  GIORNI   LAVORATIVI 
 TEORICI
 GIORNI   DI
 ASSENZA
 GIORNI DI
 PRESENZA
 PERCENTUALE
 DI ASSENZA
 PERCENTUALE
 DI PRESENZA     
 MALATTIA

 UFFICIO ANAGRAFE

24

0 24 0,00% 100,00% 0
 AREA ECONOMICO     FINANZIARIA 48 0,5 47,5 1,04% 98,96,% 0
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00% 0
 SERVIZI SOCIALI 16 0 16

0,00%

100,00%

 
 UFFICIO TECNICO 24

2

22 8,33% 91,67% 0
 VIGILE 24 0 24 0,00% 0,00% 0
 CANTONIERI 24 3 21 12,50% 87,50% 0
 SEGRETERIA 24 4 20 16,67% 83,33% 0
 TOT   9,5        

MESE DI MARZO 2019

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 26 0 26 0,00% 100,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 26 4 22 15,38% 84,62%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 26 0 26 0,00% 100,00%
 UFFICIO TRIBUTI 26 0,5 25,5 1,92% 98,08%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 0 22 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 26 6 20 23,08% 76,92%
 POLIZIA LOCALE 26 0 26 0,00% 100,00%
 CANTONIERI 26 3 23 11,54% 88,46%

MESE DI APRILE 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 48 0 24 0,00% 50,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 24 1 23 4,17% 95,83%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 24 0 24 0,00% 100,00%
 UFFICIO TRIBUTI 24 2 22 8,33% 91,67%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 0 20 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 24 1 23 4,17% 95,83%
 POLIZIA LOCALE 24 0 24 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 24 2 22 8,33% 91,67%

 


MESE DI MAGGIO 2019

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 48 0 24 0,00% 50,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 24 1 23 4,17% 95,83%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 24 0 24 0,00% 100,00%
 UFFICIO TRIBUTI 24 2 22 8,33% 91,67%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 0 20 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 24 1 23 4,17% 95,83%
 POLIZIA LOCALE 24 0 24 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 24 2 22 8,33% 91,67%

MESE DI GIUGNO 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 50 1 49 2,00% 98,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 25 1 24 4,00% 96,00%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 25 1,5 23,5 6,00% 94,00%
 UFFICIO TRIBUTI 25 7 18 28,00% 72,00%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 1 20 4,7% 95,24%
 UFFICIO TECNICO 25 2 23 8,00% 92,00%
 POLIZIA LOCALE 25 4 21 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 25 6 19 24,00%

76,00%


MESE DI LUGLIO 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 54 3 51 5,56% 94,44%
 UFFICIO SEGRETERIA 25 1,5 23,5 6,00% 94,00%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 27 0 27 0,00% 100,00%
 UFFICIO TRIBUTI 27 3 24 11,11% 88,89%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 2,5 19,5 11,36% 88,64%
 UFFICIO TECNICO 27 9 18 33,33% 66,67%
 POLIZIA LOCALE 27 6 21 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 27 8 19 29,63% 70,37%

MESE DI AGOSTO 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 52 15 37 28,85% 71,15%
 UFFICIO SEGRETERIA 26 10 16 38,46% 61,54%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 26 4 22 15,38% 84,62%
 UFFICIO TRIBUTI 26 11 15 42,31% 57,69%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 2,5 19,5 11,36% 88,64%
 UFFICIO TECNICO 26 10 16 38,46% 61,54%
 POLIZIA LOCALE 26 26 0 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 26 8 18 30,77% 69,23%

MESE DI SETTEMBRE 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 50 0 50 0,00% 100,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 25 7 18 28,00% 72,00%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 25 5 20 20,00% 80,00%
 UFFICIO TRIBUTI 25 0,5 24,5 2,00% 98,00%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 0 21 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 25 1 24 4,00% 96,00%
 POLIZIA LOCALE 26 26 0 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 25 0 25 0,00% 100,00%

MESE DI OTTOBRE 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 54 1 53 1,85% 98,15%
 UFFICIO SEGRETERIA 27 0 27 0,00% 100,00%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 27 10 17 37,04% 96,30%
 UFFICIO TRIBUTI 27 1 26 3,70% 96,30%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 0 22 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 27 0 27 0,00% 100,00%
 POLIZIA LOCALE 27 1 26 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 27 0 27 0,00% 100,00%

MESE DI NOVEMBRE 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 50 2,5 47,5 5,00% 95,00%
 UFFICIO SEGRETERIA 25 1,5 23,5 6,00% 94,00%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 25 3 22 12,00% 88,00%
 UFFICIO TRIBUTI 25 2 23 8,00% 92,00%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 25 0 25 0,00% 100,00%
 UFFICIO TECNICO 25 1 24 4,00% 96,00%
 POLIZIA LOCALE 25 2 23 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 25 0 25 0,00% 100,00%

MESE DI DICEMBRE 2019

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI TEORICI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA

PERCENTUALE DI ASSENZA

PERCENTUALE DI PRESENZA
 UFFICIO ANAGRAFE 48 6 42 12,50% 87,50%
 UFFICIO SEGRETERIA 24 1 23 4,17% 95,83%
 BIBLIOTECA 0 0 0 0,00% 0,00%
 UFFICIO RAGIONERIA 24 2 22 8,33% 91,67%
 UFFICIO TRIBUTI 24 5,5 18,5 22,92% 77,08%
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 3 17 15,00% 85.00%
 UFFICIO TECNICO 24 4,5 19,5 18,75% 81,25%
 POLIZIA LOCALE 24 8 16 0,00% 0,00%
 CANTONIERI 24 6 18 25,00% 75,00%

Visite alla pagina: 18