Risultati elezioni amministrative 8-9 Giugno 2024

Risultati elezioni amministrative 8-9 Giugno 2024

Data:

11 giugno 2024

Immagine principale

Descrizione

Totale lista "SUL SERIO RIPALTA CREMASCA"
Candidato Sindaco: RUFFONI MARIA GIOVANNA

VOTI 107 10 45 63 64 382
SEZIONE 1 2 3 4 5 TOTALE

 

  CANDIDATO SEZIONI TOTALI
1 2 3 4 5
1 Fulvio Pini 16 6 7 3 3 35
2 Giorgio Marchetti 4 0 1 3 4 12
3 Pasquale Adinolfi 2 10 0 1 0 13
4 Germano Bressani 0 0 6 0 0 6
5 Luigi Silvani 0 1 0 1 0 2
6 Giorgia Negri 4 3 1 0 0 8
7 Diego Marchesi 1 4 0 2 1 8
8 Melissa Denti 5 2 0 0 4 11
9 Antonio Uberti 7 2 0 0 0 9
10 Mauro Barboni 4 2 0 0 0 6

 

POSIZIONE VOTI CIFRA ELETT. COGNOME
1 35 417 Pini
2 13 395 Adinolfi
3 12 394 Marchetti
4 11 393 Denti
5 9 391 Uberti
6 8 390 Negri
7 8 390 Marchesi
8 6 388 Bressani
9 6 388 Barboni
10 2 384 Silvani

Totale lista "LISTA CIVICA RIPALTA OGGI"
Candidato Sindaco: BONAZZA ARIES

VOTI 376 395 262 256 218 1507
SEZIONE 1 2 3 4 5 TOTALE

 

  CANDIDATO SEZIONI TOTALI
1 2 3 4 5
1 Corrado Barbieri 82 75 26 20 17 220
2 Elif Bicer 2 0 0 1 6 9
3 Federico Brigatti 12 14 14 2 13 55
4 Simona Comandulli 5 6 2 2 15 30
5 Sergio Deias 14 6 4 1 6 31
6 Roberta Fusar Bassini 10 17 7 1 0 35
7 Federico Lorenzetti 19 12 1 0 2 34
8 Andrea Meleri 2 0 0 33 0 35
9 Sabina Remedio 2 0 13 0 0 15
10 Irene Paola Ricci 14 13 1 3 2 33
11 Umberto Spinelli 7 7 6 88 4 112
12 Carmine Troiano 12 28 5 1 2 48

 

POSIZIONE VOTI CIFRA ELETT. COGNOME
1 220 1727 Barbieri
2 112 1619 Spinelli
3 55 1562 Brigatti
4 48 1555 Troiano
5 35 1542 Fusar Bassini
6 35 1542 Meleri
7 34 1541 Lorenzetti
8 33 1540 Ricci
9 31 1538 Deias
10 30 1537 Comandulli
11 15 1522 Remedio
12 9 1516 Bicer

Allegati

A cura di

Ufficio Segreteria ed affari generali

Ripalta Cremasca - SS591, Strada Provinciale 415 Paullese, San Bartolemeo dei Morti, Crema, Cremona, Lombardia, 26013, Italia

Telefono: 0039 0373 68131 int.3
Email: segreteria@comune.ripaltacremasca.cr.it

Pagina aggiornata il 09/09/2024