Amministrazione Trasparente - Anno 2018

Tassi di assenza del personale.
N.B. La rilevazione comprende tutte le assenze, retribuite e non retribuite, previste da norme di legge e contrattuali, comprese le ferie.


 MESE DI GENNAIO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 38 4 34 10,53% 89,47%
UFFICIO SEGRETERIA 25 1 24 4,00% 96,00%
BIBLIOTECA 12 3 9 25,00 % 75,00%
UFFICO RAGIONERIA 25 1 24 4,00% 96,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 5 20 20,00% 80,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 3 18 14,29% 85,71%
UFFICIO TECNICO 25 4 21 16,00% 84,00%
POLIZIA LOCALE 25 6 19 0,00% 0,00%
CANTONIERI 50 4 21 16,00% 84,00%

 


  MESE DI FEBRRAIO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     9
 UFFICIO ANAGRAFE 36 4 32 11,11% 88,89%
UFFICIO SEGRETERIA 24 2 22 8,33% 91,67%
BIBLIOTECA 12 1 11 8,33 % 91,67%
UFFICO RAGIONERIA 24 0 24 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 24 2,5 21,5 10,42% 89,58%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 3 17 15,00% 85,00%
UFFICIO TECNICO 24 5 19 20,83% 79,17%
POLIZIA LOCALE 24 0 24 0,00% 0,00%
CANTONIERI 24 0 24 0,00% 100,00%

 


  MESE DI MARZO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 40,5 6 34,5 14,81% 85,19%
UFFICIO SEGRETERIA 27 6 21 22,22% 77,78%
BIBLIOTECA 13,5 1,5 12 11,11 % 88,89%
UFFICO RAGIONERIA 27 0 27 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 27 0 27 0,00% 100,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 3 -2    
UFFICIO TECNICO 27 3 24 11,11% 88,89%
POLIZIA LOCALE 27 1 26 0,00% 0,00%
CANTONIERI 27 3 24 11,11% 88,89%

 


  MESE DI APRILE 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 34 6,5 27,5 19,12% 80,88%
UFFICIO SEGRETERIA 23 3 20 13,04% 86,96%
BIBLIOTECA 12 0 12 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 22 0 23 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 23 3 20 13,04% 86,96%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 3 -3 // //
UFFICIO TECNICO 23 1,5 21,5 6,52% 93,48%
POLIZIA LOCALE 23 0 23 0,00% 0,00%
CANTONIERI 23 3 20 13,04% 86,96%

 


  MESE DI MAGGIO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 5 34 12,82% 87,18%
UFFICIO SEGRETERIA 26 1 25 3,85% 96,15%
BIBLIOTECA 13 0 13 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 26 0 26 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 26 1 25 3,85% 96,15%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0;00% 0,00%
UFFICIO TECNICO 26 2 24 7,69% 92,31
POLIZIA LOCALE 26 1 25 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 0 26 0,00% 100,00%

 


  MESE DI GIUGNO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 38 2,5 35,5 6,58% 93,42%
UFFICIO SEGRETERIA 25 5,5 19,5 22,00% 78,00%
BIBLIOTECA 12 0 12 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 6,5 18,5 26,00% 74,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 25 2 23 8,00% 92,00%
POLIZIA LOCALE 25 1 24 0,00% 0,00%
CANTONIERI 25 3 22 12,00% 88,00%

 


  MESE DI LUGLIO 2018

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 17 22 43,59% 56,41%
UFFICIO SEGRETERIA 26 5 21 19,23% 80,77%
BIBLIOTECA 12 0 12 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 26 9 17 34,62% 65,38%
UFFICIO TRIBUTI 26 3 23 11,54% 88,46%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 3 -3 // //
UFFICIO TECNICO 26 2 24 7,69% 92,31%
POLIZIA LOCALE 26 4 22 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 10 16 38,46% 61,54%

 MESE DI AGOSTO2018

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 13,5 25,5 34,62% 65,38%
UFFICIO SEGRETERIA 26 9 17 34,62% 65,38%
BIBLIOTECA 13 6 7 46,15 % 53,85%
UFFICO RAGIONERIA 26 16 10 61,54% 38,46%
UFFICIO TRIBUTI 26

16

10 61,54% 38,46%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 26 11 15 42,31% 57,69%
POLIZIA LOCALE 26 26 0 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 8 18 30,77% 69,23%

  

 MESE DI SETTEMBRE 2018

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 37 4,5 32,5 12,16% 87,84%
UFFICIO SEGRETERIA 25 1 24 4,00% 96,00%
BIBLIOTECA 13 1 12 7,69% 92,31%
UFFICO RAGIONERIA 25 0 25 0% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25

0

25 0% 100,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 25 2,5 22,5 10,00% 90,00%
POLIZIA LOCALE 25 1 24 0,00% 0,00%
CANTONIERI 25 0 25 0,00% 100,00%

 

MESE DI OTTOBRE 2018

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 40 4 36 10,00% 90,00%
UFFICIO SEGRETERIA 27 3 24 11,11% 88,89%
BIBLIOTECA 14 1 13 7,14% 92,86%
UFFICO RAGIONERIA 27 1 26

3,70%

96,30%
UFFICIO TRIBUTI 27

1

26 3,70% 96,30%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 27 1 26 3,70% 96,30%
POLIZIA LOCALE 27 1 26 3,70% 96,30%
CANTONIERI 27 0 27 0,00% 100,00%

  

MESE DI NOVEMBRE 2018

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 38 4 34 10,53% 89,47%
UFFICIO SEGRETERIA 25 1 24 04,00 96,00%
BIBLIOTECA 12 1 11 8,33% 91,67%
UFFICO RAGIONERIA 25 6 19

24,00%

76,00%
UFFICIO TRIBUTI 25

2

23 8,00% 96,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 25 2 23 8,00% 96,00%
POLIZIA LOCALE 25 0 25 0,00% 100,00%
CANTONIERI 25 2 23 8,00% 92,00%

 MESE DI DICEMBRE 2018

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
MALATTIA

 UFFICIO ANAGRAFE

35 

7,5 27,5 21,43% 78,57% 0
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 46 7,5 39,5 16,30% 85,87% 0
BIBLIOTECA 11 1 10 0,00% 90,91% 0
SERVIZI SOCIALI 0 0 0

0,00%

0,00% 0
UFFICIO TECNICO 23

1

22 4,35% 95,65% 0
VIGILE 23 0 23 0,00% 0,00% 10
CANTONIERI 23 4 19 17,39% 82,61%  
SEGRETERIA 23 0 23 0,00% 100,00% 0
TOT   21