Amministrazione Trasparente - Anno 2017

Tassi di assenza del personale.
N.B. La rilevazione comprende tutte le assenze, retribuite e non retribuite, previste da norme di legge e contrattuali, comprese le ferie.


 

MESE DI GENNAIO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 38 3 35 7,89% 92,11%
UFFICIO SEGRETERIA 25 8 17 32,00% 68,00%
BIBLIOTECA 12 0 12 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 5,5 19,5 22,00% 78,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 5 17 22,73% 77,27%
UFFICIO TECNICO 25 6,5 18,5 26,00% 74,00%
POLIZIA LOCALE 25 3 22 12,00% 88,00%
CANTONIERI 50 9 41 18,00% 82,0%

 


MESE DI FEBBRAIO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 36 8 28 22,22% 77,78%
UFFICIO SEGRETERIA 24 1 23 4,17% 95,83%
BIBLIOTECA 12 0 1 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 24 1 13 4,17% 95,83%
UFFICIO TRIBUTI 24 1,5 22,5 6,25% 93,75%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 20 5 15 25,00% 75,00%
UFFICIO TECNICO 24 0 24 0,00% 100,00%
POLIZIA LOCALE 24 10 14 41,67% 58,33%
CANTONIERI 48 14,5 33,5 30,21% 69,79%

 


MESE DI MARZO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 35 5 30 14,29% 85,71%
UFFICIO SEGRETERIA 23 2 21 8,70% 91,30%
BIBLIOTECA 11 0 11 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 23 0 23 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 23 0,5 22,5 2,17% 97,83%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 18 2 16 11,11% 88,89%
UFFICIO TECNICO 23 1 22 4,35% 95,65%
POLIZIA LOCALE 0 0 0 0,00% 0,00%
CANTONIERI 46 13,5 32,5 29,35%

70,65%

 


MESE DI APRILE 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 35 5,5 29,5 15,71% 84,29%
UFFICIO SEGRETERIA 23 4 19 17,39% 82,61%
BIBLIOTECA 11 1,5 9,5 13,64 % 83,36%
UFFICO RAGIONERIA 23 0 23 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 23 0,5 22,5 2,17% 97,83%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 19 3 16 15,79% 84,21%
UFFICIO TECNICO 23 2 21 8,70% 91,30%
POLIZIA LOCALE 0 0 0 0,00% 0,00%
CANTONIERI 46 15 31 32,61%

67,39%

 

MESE DI MAGGIO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 3 36 7,69% 92,31%
UFFICIO SEGRETERIA 26 0 26 0,00% 100,00%
BIBLIOTECA 13 0 13 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 26 5 21 19,23% 80,77%
UFFICIO TRIBUTI 26 6,5 19,5 25,00% 75,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 6 16 27,27% 72,73%
UFFICIO TECNICO 26 2,5 23,5 9,62% 90,38%
POLIZIA LOCALE 26 0 26 0,00% 0,00%
CANTONIERI 51 18 34 34,62%

65,38%

 

MESE DI GIUGNO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 37,5 3 34,5 8,00% 92,00%
UFFICIO SEGRETERIA 25 6,5 18,5 26,00% 74,00%
BIBLIOTECA 12,5 0,00 12,5 0,00 % 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 6,5 18,5 26,00% 74,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 12 9 57,14% 42,86%
UFFICIO TECNICO 25 0 25 0,00% 100,00%
POLIZIA LOCALE 25 0 25 0,00% 0,00%
CANTONIERI 50 18 32 36,00%

64,00%

 

 

MESE DI LUGLIO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 18 21 46,15% 53,85%
UFFICIO SEGRETERIA 26 10 16 38,46% 61,54%
BIBLIOTECA 13 5 8 38,46% 61,54%
UFFICO RAGIONERIA 26 2 24 7,69% 92,31%
UFFICIO TRIBUTI 26 9 17 34,62% 65,38%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0    
UFFICIO TECNICO 26 3 23 11,54% 88,46%
POLIZIA LOCALE 26 2 24 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 7 19 26,92%

73,08%

 

MESE DI AGOSTO 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 19 20 48,72% 51,28%
UFFICIO SEGRETERIA 26 10 16 38,46% 61,54%
BIBLIOTECA 13 7 6 0,00% 46,15%
UFFICO RAGIONERIA 52 26 27 50,00% 51,92%
UFFICIO TRIBUTI 18 1 17 5,56% 94,44%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0    
UFFICIO TECNICO 26 3 23 11,54% 88,46%
POLIZIA LOCALE 26 12 14 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 12 14 46,15%

53,85%

 

MESE DI SETTEMBRE 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 2 37 5,13% 94,87%
UFFICIO SEGRETERIA 26 2 24 7,69% 92,31%
BIBLIOTECA 13 0 13 0,00% 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 26 10 16 38,46% 61,54%
UFFICIO TRIBUTI 26 2,5 23,5 9,62% 90,38%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0 0 0    
UFFICIO TECNICO 26 2 24 7,69% 92,31%
POLIZIA LOCALE 26 0 26 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 1 25 3,85%

96,15%

 

 

MESE DI OTTOBRE 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 39 4 34 10,26% 89,74%
UFFICIO SEGRETERIA 26 2 24 7,69% 92,31%
BIBLIOTECA 13 0 13 0,00% 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 26 0 26 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 26 1 25 3,85% 96,15%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 22 0 0 0 0
UFFICIO TECNICO 26 1,5 24,5 5,77% 94,23%
POLIZIA LOCALE 26 0 26 0,00% 0,00%
CANTONIERI 26 0 26 0,00%

100,00%

 

 

MESE DI NOVEMBRE 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 38 3 35 7,89% 92,11%
UFFICIO SEGRETERIA 25 2,5 22,5 10,00% 90,00%
BIBLIOTECA 12 0 12 0,00% 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 25 0 25 0,00% 100,00%
UFFICIO TRIBUTI 25 2 23 8,00% 92,00%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 21 1 20 4,76 95,24
UFFICIO TECNICO 25 3 22 12,00% 88,00%
POLIZIA LOCALE 25 0 26 0,00% 0,00%
CANTONIERI 25 6 19 24,00%

76,00%

 

 

 

MESE DI DICEMBRE 2017

 

UFFICIO GIORNI LAVORATIVI
TEORICI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
PERCENTUALE
DI ASSENZA
PERCENTUALE
DI PRESENZA     
 UFFICIO ANAGRAFE 35 5,5 29,5 15,71% 84,29%
UFFICIO SEGRETERIA 23 4 19 17,39% 82,61%
BIBLIOTECA 11 0 11 0,00% 100,00%
UFFICO RAGIONERIA 23 5 18 21,74% 78,26%
UFFICIO TRIBUTI 23 1,5 21,5 6,52% 93,48%
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 19 2 17 10,53% 89,47%
UFFICIO TECNICO 23 9 14

39,13%

60,87%
POLIZIA LOCALE 23 4 19 0,00% 0,00%
CANTONIERI 23 0 23 0,00%

100,00%